اسطنبول

اسطنبول            

اسم الفندق تقييم المنطقة الليالي  شخص في المزدوجة  شخص في المفرد  طفل 2-6 
GRAND MILLAN   3* الفاتح  3 299 345 245
4 315 375 245
5 330 405 245
6 345 435 245
7 360 465 245
    PALMIYE OR MONOPOL HOTEL 3* تقسيم 3 325 389 245
4 345 430 245
5 365 475 245
6 385 515 245
7 415 559 245
NL AMESTERDAM  3* الفاتح  3 310 365 245
4 335 400 245
5 350 435 245
6 360 470 245
7 390 510 245
TAKSIM STAR  4* تقسيم  3 325 399 245
4 350 440 245
5 380 502 245
6 405 550 245
7 429 599 245
  ACTUEL LIFE HOTEL OR ATRO HOTEL  4* شيشلي  3 335 409 245
4 360 459 245
5 384 509 245
6 409 559 245
7 435 609 245
BURJ ISTANBUL HOTEL  4* تقسيم  3 340 420 245
4 365 470 245
5 390 525 245
6 419 579 245
7 445 635 245
MINEO HOTEL  4* تقسيم  3 350 440 245
4 380 500 245
5 410 560 245
6 440 620 245
7 470 680 245
THE ELYSIUM HOTEL  5* تقسيم  3 469 549 245
4 519 645 245
5 565 740 245
6 615 839 245
7 660 935 245
DIVAN HOTEL  5* تقسيم  3 495 729 245
4 570 885 245
5 650 1040 245
6 729 1197 245
7 807 1355 245

العرض التالي لرحلات شهر 10 
الاسعار اعلاه بالدينار الاردني وتشمل :

– تذكرة الطيران ذهابا و ايابا على متن الاردنية للطيران

– الاستقبال و التوديع

– الاقامة بالفندق   وجبة الافطار

رحله مجانيه داخل اسطنبول  

ملاحظة :- في حال طلب رحلات اضافيه 5 رحلات يتم اضافة 50 دينار