انطاليا

انطاليا

اسم الفندق تقييم المنطقة الليالي  شخص في المزدوجة  شخص في المفرد  CHD 2-6 
GRAND MILLAN   3* الفاتح  3 299 345 235
4 315 375 235
5 330 405 235
6 345 435 235
7 360 465 235
    PALMIYE OR MONOPOL HOTEL 3* تقسيم 3 325 389 235
4 345 430 235
5 365 475 235
6 385 515 235
7 415 559 235
NL AMESTERDAM  3* الفاتح  3 315 369 235
4 339 409 235
5 349 449 235
6 369 479 235
7 389 509 235
TAKSIM STAR  4* تقسيم  3 333 405 235
4 357 455 235
5 380 502 235
6 405 550 235
7 429 599 235
  ACTUEL LIFE HOTEL OR ATRO HOTEL  4* شيشلي  3 335 409 235
4 360 459 235
5 384 509 235
6 409 559 235
7 435 609 235
BURJ ISTANBUL HOTEL  4* تقسيم  3 340 420 235
4 365 470 235
5 390 525 235
6 419 579 235
7 445 635 235
MINEO HOTEL  4* تقسيم  3 350 440 235
4 380 500 235
5 410 560 235
6 440 620 235
7 470 680 235
THE ELYSIUM HOTEL  5* تقسيم  3 469 549 235
4 519 645 235
5 565 740 235
6 615 839 235
7 660 935 235
DIVAN HOTEL  5* تقسيم  3 495 729 235
4 570 885 235
5 650 1040 235
6 729 1197 235
7 807 1355 235

99 دينار                                        الرضيع ( 0 – 2 )

                                                                                                                            الاسعار  تشمل :-
 

🌹تذاكرالطيران عمان اسطنبول عمان 

 

🌹على متن طيران  الاردنيه  للطيران  

 

🌹رحله مجانيه داخل اسطنبول  

🌹الضرائب الاردنيه والتركيه 

 

🌹الاقامه بالفندق المختاره وجبة الافطار 

 

🌹المواصلات من والى المطار 

 

الاسعار لا تشمل  :-

 

🌹المصاريف الشخصيه 

 

🌹أي شئ لم يذكر في البرنامج

 

🌹رسوم التأشيره لغيرالاردنين